Spiele: Saison 2026/2027

Saison: Team:
Anzahl: 7
Tag Datum Heim   Gast      
01.11.2026 - Rheinhessen-Kicker 0 : 3 Kommentare (2)
18.10.2026 - FC International 0 : 2 Kommentare (9)
04.10.2026 - Mainzer Muskelmatrosen 3 : 13 Kommentare (3)
20.09.2026 - Lederwoscht 3 : 4 Kommentare (2)
30.08.2026 - CF Millonarios Maguncia 02 2 : 8 Kommentare (7)
09.08.2026 - Inferno Vollpfosten 0 : 8 Kommentare (4)
25.07.2026 - Royal zum Ball 1 : 1 Kommentare (2)
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Saison 2026/2027

  Team Spiele Pkt
1. Inf 9 16
2. Los 9 15
3. CF 7 13
4. Tri 8 12
5. Bla 7 12
6. SC 9 12
7. FC 9 12
8. Mai 7 11
9. FC 8 9
10. Lok 8 8
11. Led 7 6
12. ABC 8 4
13. Rhe 7 3
14. SKV 7 2
15. Bom 7 2
16. SSC 8 2
17. Roy 9 2
18. Str 8 1

3 Spieler online