Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 04.07.2026 | - | Royal zum Ball | 3 : 0 | Kommentare (3) | ||
| 07.06.2026 | - | Bombeleescher | 6 : 4 | Kommentare (4) | ||
| - | Inferno Vollpfosten | : | ||||
| - | FC Rhein damit! | : | ||||
| - | Lederwoscht | : | ||||
| - | CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
| - | Lokomotive Erbenheim | : | ||||
| - | Mainzer Muskelmatrosen | : | ||||
| - | Streetkickers Mainz | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:6 | 21 | 8 | 2 | 6.7 : 1.5 | |||
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:11 | 16 | 8 | 1.6 | 5.4 : 2.2 | |||
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:11 | 13 | 7 | 1.75 | 6 : 2.7 | |||
| 4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 5 | 1.66 | 5.6 : 2 | |||
| 5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 4 | 2 | 9.5 : 3 | |||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 4 | 1.33 | 6.6 : 2.6 | |||
| 7. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | 2 | 4 | 1.33 | 5 : 4.3 | |||
| 8. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:16 | 4 | 3 | 1 | 6.6 : 5.3 | |||
| 9. | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:23 | 0 | 3 | 0.75 | 5.7 : 5.7 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 2 | 1 | 6.5 : 7 | |||
| 11. | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:32 | -13 | 2 | 0.5 | 4.7 : 8 | |||
| 12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 2 | 0.66 | 5.6 : 3.3 | |||
| 13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 2 | 1 | 4.5 : 4 | |||
| 14. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 2 | 0.5 | 3 : 4 | |||
| 15. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | -8 | 1 | 0.5 | 0.5 : 4.5 | |||
| 16. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:16 | -15 | 1 | 0.33 | 0.3 : 5.3 | |||
| 17. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:27 | -22 | 0 | 0 | 1.6 : 9 | |||
| 18. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:45 | -37 | 0 | 0 | 2 : 11.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||